BFB-nin ticarət dövriyyəsi
Bakı Fond Birjasında 2023-cü ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 19,452,794,779 manat təşkil etmişdir və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 86% böyümə qeydə alınmışdır.

Nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızaların ilkin bazarı üzrə ticarət həcmində 21%, korporativ qiymətli kağızların təkrar bazarı üzrə isə 18% böyümə qeydə alınmışdır, repo əməliyyatları üzrə 195% artım olmuşdur. O cümlədən, ötən il ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızların repo əməliyyatların bazarı üzrə 9 dəfəyə yaxınartım qeydə alınmışdır.
2023-cü ilin oktyabr ayının son ticarət günü üzrə səhm bazar kapitalizasiyası 5,000,904,144 manat təşkil etmiş və ötən ilin son ticarət günü ilə müqayisədə 22% böyümə qeydə alınmışdır.
BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli
Bazarlar / Əməliyyatlar | 01.01.2023-31.10.2023 | 01.01.2023-31.10.2023 | ||
Əqdlərin həcmi (manatla) | Əqdlərin sayı | Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla) | Əqdlərin orta günlük sayı | |
1. Dövlət qiymətli kağızları | 6,914,163,003 | 2448 | 34,570,815 | 12.24 |
1.1. İlkin bazar | 5,593,086,578 | 1637 | 27,965,433 | 8.19 |
Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi) | 2,698,567,511 | 827 | 13,492,838 | 4.14 |
ARMB* qiymətli kağızları | 2,894,519,068 | 810 | 14,472,595 | 4.05 |
1.2. Təkrar bazar | 1,321,076,425 | 811 | 6,605,382 | 4.06 |
Dövlət istiqrazları | 641,760,676 | 566 | 3,208,803 | 2.83 |
ARMB qiymətli kağızları | 679,315,749 | 245 | 3,396,579 | 1.23 |
2. Korporativ qiymətli kağızlar | 1,183,069,556 | 2850 | 5,915,348 | 14.25 |
2.1. İlkin bazar | 609,320,816 | 305 | 3,046,604 | 1.53 |
2.1.1. Səhmlər | 59,916,125 | 15 | 299,581 | 0.08 |
2.1.2. İstiqrazlar | 549,404,691 | 290 | 2,747,023 | 1.45 |
– İpoteka istiqrazları | 320,104,716 | 8 | 1,600,524 | 0.04 |
– Digər istiqrazlar | 229,299,975 | 282 | 1,146,500 | 1.41 |
2.2. Təkrar bazar | 573,748,739 | 2545 | 2,868,744 | 12.73 |
2.2.1. Səhmlər | 3,173,213 | 1641 | 15,866 | 8.21 |
2.2.2. İstiqrazlar | 570,575,526 | 904 | 2,852,878 | 4.52 |
– İpoteka istiqrazları | 456,703,230 | 29 | 2,283,516 | 0.15 |
– Digər istiqrazlar | 113,872,296 | 875 | 569,361 | 4.38 |
3. Repo əməliyyatları | 11,355,562,220 | 5,262 | 56,777,811 | 26.31 |
Dövlət istiqrazları üzrə | 8,571,392,206 | 3,944 | 42,856,961 | 19.72 |
ARMB qiymətli kağızları üzrə | 2,503,204,840 | 1195 | 12,516,024 | 5.98 |
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə | 280,965,174 | 123 | 1,404,826 | 0.62 |
Cəmi (1+2+3) | 19,452,794,779 | 10,560 | 97,263,974 | 52.80 |
– o cümlədən: ilkin bazar | 6,202,407,395 | 1942 | 31,012,037 | 9.71 |
– o cümlədən: təkrar bazar | 1,894,825,164 | 3356 | 9,474,126 | 16.78 |
* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
** Tircarət günlərinin sayı –200 gün