BFB Statistika Yanvar-Fevral ayı 2024-cü il
Bakı Fond Birjasında 2024-cü ilin yanvar-fevral ayları ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 5,303,733,478 manat təşkil etmişdir və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 140% böyümə qeydə alınmışdır.
Nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızaların ticarət həcmində 297%, korporativ qiymətli kağızların təkrar bazarı üzrə isə 84 % böyümə qeydə alınmışdır, repo əməliyyatları üzrə 186 % artım olmuşdur. O cümlədən, ötən il ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızların repo əməliyyatların bazarı üzrə 13 dəfə artım qeydə alınmışdır.
2024-cü ilin fevral ayının son ticarət günü üzrə səhm bazar kapitalizasiyası 5,768,811,684 manat təşkil etmişdir.
BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli
| Bazarlar / Əməliyyatlar | 01.01.2023-29.02.2024 | 01.01.2023-29.02.2024 | ||
| Əqdlərin həcmi (manatla) | Əqdlərin sayı | Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla) | Əqdlərin orta günlük sayı | |
| 1. Dövlət qiymətli kağızları | 1,510,976,841 | 596 | 37,774,421 | 14.90 |
| 1.1. İlkin bazar | 1,023,182,199 | 193 | 25,579,555 | 4.83 |
| Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi) | 497,332,902 | 124 | 12,433,323 | 3.10 |
| ARMB* qiymətli kağızları | 525,849,297 | 69 | 13,146,232 | 1.73 |
| 1.2. Təkrar bazar | 487,794,642 | 403 | 12,194,866 | 10.08 |
| Dövlət istiqrazları | 259,051,042 | 334 | 6,476,276 | 8.35 |
| ARMB qiymətli kağızları | 228,743,600 | 69 | 5,718,590 | 1.73 |
| 2. Korporativ qiymətli kağızlar | 319,632,278 | 565 | 7,990,807 | 14.13 |
| 2.1. İlkin bazar | 173,806,898 | 134 | 4,345,172 | 3.35 |
| 2.1.1. Səhmlər | 291,000 | 2 | 7,275 | 0.05 |
| 2.1.2. İstiqrazlar | 173,515,898 | 132 | 4,337,897 | 3.30 |
| – İpoteka istiqrazları | 50,000,000 | 1 | 1,250,000 | 0.03 |
| – Digər istiqrazlar | 123,515,898 | 131 | 3,087,897 | 3.28 |
| 2.2. Təkrar bazar | 145,825,380 | 431 | 3,645,634 | 10.78 |
| 2.2.1. Səhmlər | 905,565 | 326 | 22,639 | 8.15 |
| 2.2.2. İstiqrazlar | 144,919,815 | 105 | 3,622,995 | 2.63 |
| – İpoteka istiqrazları | 124,095,721 | 6 | 3,102,393 | 0.15 |
| – Digər istiqrazlar | 20,824,094 | 99 | 520,602 | 2.48 |
| 3. Repo əməliyyatları | 3,473,124,359 | 1,113 | 86,828,109 | 27.83 |
| Dövlət istiqrazları üzrə | 2,958,667,566 | 975 | 73,966,689 | 24.38 |
| ARMB qiymətli kağızları üzrə | 339,696,870 | 125 | 8,492,422 | 3.13 |
| Korporativ qiymətli kağızlar üzrə | 174,759,923 | 13 | 4,368,998 | 0.33 |
| Cəmi (1+2+3) | 5,303,733,478 | 2,274 | 132,593,337 | 56.85 |
| – o cümlədən: ilkin bazar | 1,196,989,097 | 327 | 29,924,727 | 8.18 |
| – o cümlədən: təkrar bazar | 633,620,022 | 834 | 15,840,501 | 20.85 |
* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
** Tircarət günlərinin sayı –40 gün








