Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Repo hərracı keçirilmişdir.
5 aprel 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Repo hərracı yekunlaşmışdır.
Repo hərracı barədə məlumat aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:
| Repo predmeti | AZ2001008351 |
| Hərrac vaxtı | 11:00-11:30 |
| Sifarişlərin Ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 4,000,000 manat |
| Reallaşdırılmış həcm | 4,000,000 manat |
| Repo açılış qiyməti | 1 manat |
| Repo predmetinin sayı | 100,000,000 ədəd |
| Repo müddəti | 7 gün |
| Minimal faiz | 7,20 % |
| Maksimal faiz | 7,20 % |
| Kəsmə faiz | 7,20 % |
| Ortaçəkili faiz | 7,20 % |
| Hərracda iştirak edən bank sayı | 1 |
| Sifarişlərin sayı | 1 |








