BFB-nin ticarət dövriyyəsi.
Bakı Fond Birjasında 2024-cü ilin yanvar-aprel ayları ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 11,151,642,109 manat təşkil etmişdir.

Nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızaların ticarət həcmində 20%, dövlət qiymətli kağızların ticarət həcmində isə 79 % böyümə qeydə alınmışdır, repo əməliyyatları üzrə 196 % artım olmuşdur. O cümlədən, ötən il ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızların repo əməliyyatların bazarı üzrə 86 % artım qeydə alınmışdır.
2024-cü ilin Aprel ayının son ticarət günü üzrə səhm bazar kapitalizasiyası 5,768,811,684 manat təşkil etmişdir.
BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli
Bazarlar / Əməliyyatlar | 01.01.2024-30.04.2024 | 01.01.2024-30.04.2024 | ||
Əqdlərin həcmi (manatla) | Əqdlərin sayı | Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla) | Əqdlərin orta günlük sayı | |
1. Dövlət qiymətli kağızları | 2,808,538,944 | 1024 | 37,447,186 | 13.65 |
1.1. İlkin bazar | 2,175,556,379 | 441 | 29,007,418 | 5.88 |
Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi) | 1,193,673,742 | 297 | 15,915,650 | 3.96 |
ARMB* qiymətli kağızları | 981,882,637 | 144 | 13,091,768 | 1.92 |
1.2. Təkrar bazar | 632,982,565 | 583 | 8,439,768 | 7.77 |
Dövlət istiqrazları | 355,057,957 | 492 | 4,734,106 | 6.56 |
ARMB qiymətli kağızları | 277,924,608 | 91 | 3,705,661 | 1.21 |
2. Korporativ qiymətli kağızlar | 669,128,899 | 1143 | 8,921,719 | 15.24 |
2.1. İlkin bazar | 392,985,779 | 269 | 5,239,810 | 3.59 |
2.1.1. Səhmlər | 6,251,050 | 9 | 83,347 | 0.12 |
2.1.2. İstiqrazlar | 386,734,729 | 260 | 5,156,463 | 3.47 |
– İpoteka istiqrazları | 200,160,831 | 6 | 2,668,811 | 0.08 |
– Digər istiqrazlar | 186,573,898 | 254 | 2,487,652 | 3.39 |
2.2. Təkrar bazar | 276,143,119 | 874 | 3,681,908 | 11.65 |
2.2.1. Səhmlər | 6,629,929 | 658 | 88,399 | 8.77 |
2.2.2. İstiqrazlar | 269,513,190 | 216 | 3,593,509 | 2.88 |
– İpoteka istiqrazları | 224,258,044 | 11 | 2,990,107 | 0.15 |
– Digər istiqrazlar | 45,255,145 | 205 | 603,402 | 2.73 |
3. Repo əməliyyatları | 7,673,974,266 | 2,325 | 102,319,657 | 31.00 |
Dövlət istiqrazları üzrə | 6,524,942,886 | 2,058 | 86,999,238 | 27.44 |
ARMB qiymətli kağızları üzrə | 668,165,932 | 234 | 8,908,879 | 3.12 |
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə | 480,865,449 | 33 | 6,411,539 | 0.44 |
Cəmi (1+2+3) | 11,151,642,109 | 4,492 | 148,688,561 | 59.89 |
– o cümlədən: ilkin bazar | 2,568,542,158 | 710 | 34,247,229 | 9.47 |
– o cümlədən: təkrar bazar | 909,125,684 | 1457 | 12,121,676 | 19.43 |
* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
** Tircarət günlərinin sayı –75 gün