Maliyyə Nazirliyinin 1092 gün olan istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir
23 iyul 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında Maliyyə Nazirliyinin 1092 gün olan istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir.
İstiqrazların buraxılışı üzrə məlumatlar aşağıdakı kimidir:
| Emitent | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi |
| Dövlət istiqrazının növü | Kuponlu, ortamüddətli dövlət istiqrazları |
| Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN | AZ0201070189 |
| İstiqrazların tədavül müddəti | 1092 gün |
| Buraxılış həcmi | 70,000,000 manat |
| Nominal dəyəri | 100 manat |
| Minimal qiymət | 91.4941 (10.90%) manat |
| Maksimal qiymət | 96.2887 (8.9376%) manat |
| Kəsmə qiyməti | 95.0330 (9.4396%) manat |
| Ortaçəkili qiyməti | 95.4950 (9.2540%) manat |
| Reallaşdırılmış həcmi | 70,000,000 manat |
| Sifarişlərin Ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 114,467,900 manat |
| İnvestor sayı | 18 |
| Sifarişlərin sayı | 40 |
| Ödəmə tarixi | 20.07.2027 |
| Anderrayter | PAŞA Kapital İŞ QSC |








