Mərkəzi Bankın bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 7 iyul tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb. Bu günə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat olub.

Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 2.0001 manat təşkil edib. 1 Türkiyə lirəsi 0.0426 manat, 100 Rusiya rublu 2.1587 manat olub.
| Valyuta | Kod | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| 1 Avro | EUR | 2.0001 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1057 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.5728 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1.0234 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1244 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0812 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2370 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2681 |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6259 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| 1 Hindistan rupisi | İNR | 0.0198 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3150 |
| 10000 İran rialı | İRR | 0.0283 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1775 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1385 |
| 1 İsrail şekeli | İLS | 0.5081 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2468 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5688 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3272 |
| 1 Qətər rialı | QAR | 0.4664 |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5016 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1009 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1683 |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0134 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.5978 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4713 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3954 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2.1587 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0171 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3315 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3401 |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0426 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0407 |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.1725 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0217 |








