“FERRUM CAPİTAL” QSC-nin istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac yekunlaşmışdır
22 iyul 2025-ci il tarixində Bakı Fond Birjasının (BFB) Listinq Komitəsinin qərarı ilə “FERRUM CAPİTAL” QSC-nin istiqrazların ticarətə buraxılması üçün “Ticarətə İcazə” qərarı verilmişdir.

Qeyd olunan AZ2019022287 ISIN kodlu istiqrazların yerləşdirilməsi üzrə hərrac 19.08.2025-ci il tarixində yekunlaşmışdır.
Qeyd olunan qiymətli kağızların ticarət nəticələri “Bakı Fond Birjasında Qiymətli Kağızların Ticarətə Qəbulu, Listinqə Alınması, Listinqdə Saxlanılması və Delistinqi Qaydaları”-n 3.19 bəndinin tələblərinə cavab verdiyindən, adıgedən istiqrazlar Standart Bazar Listinq seqmentinə alınır.
İstiqrazlar üzrə məlumat aşağıdakı kimidir:
| Emitentin adı | “FERRUM CAPİTAL” QSC |
| Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN | AZ2019022287 |
| İstiqrazların növü və forması | Faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazlar |
| Ticarət üsulu/forması | Kütləvi/ Birqiymətli Hərrac |
| İstiqrazların sayı | 10,000 ədəd |
| İlkin ticarət qiyməti | 100 AZN |
| İstiqrazların buraxılış həcmi | 1,000,000 AZN |
| İllik gəlirlilik faizi | 14% |
| Hərrac qiyməti | 100 AZN |
| İstiqrazların reallaşdırılmış həcmi | 1,000,000 AZN |
| İstiqrazların sifarişlərinin ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 1,000,000 AZN |
| İnvestor sayı | 53 |
| Sifariş sayı | 53 |
| Ödəmə Periodu | Buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən 90 gündən bir |
| Tədavül müddəti | 12 ay |
| Anderrayter | “UniCapital İnvestisiya Şirkəti” ASC |








