“Bank of Baku” ASC-nin istiqrazlarının abunə yazılışı üsulu ilə yerləşdirilməsi baş tutmuşdur
5 sentyabr 2025-ci il tarixində Bakı Fond Birjasının (BFB) Listinq Komitəsinin qərarı ilə “Bank of Baku” ASC-nin istiqrazların ticarətə buraxılması üçün “Ticarətə İcazə” qərarı verilmişdir.

Qeyd olunan qiymətli kağızların abunə yazılışı 08.09.2025-ci il tarixində başlayıb, 19.09.2025-ci il tarixində bitmişdir.
AZ2010005364 İSİN kodlu istiqrazların yerləşdirilməsi 23 sentyabr 2025-ci il tarixində həyata keçirilmişdir.
Qeyd olunan qiymətli kağızların ticarət nəticələri “Bakı Fond Birjasında Qiymətli Kağızların Ticarətə Qəbulu, Listinqə Alınması, Listinqdə Saxlanılması və Delistinqi Qaydaları”-nın 3.18 bəndinin tələblərinə cavab verdiyindən, adıgedən istiqrazlar Əsas Bazar Listinq seqmentinə alınır.
İstiqrazlar üzrə məlumat aşağıdakı kimidir:
| Emitentin adı | “Bank of Baku” ASC |
| Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN | AZ2010005364 |
| İstiqrazların növü və forması | Faizli təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqraz |
| Ticarət üsulu/forması | Kütləvi / Abunə Yazılışı |
| İstiqrazların sayı | 200,000 (ədəd) |
| İlkin ticarət qiyməti | 100 manat |
| İstiqrazların buraxılış həcmi | 20,000,000 manat |
| İllik gəlirlilik faizi | 13% |
| Ödəmə Periodu | İlk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən hər 90 (doxsan) gündən bir (bir ayda 30 gün olduğunu qəbul etmək şərti ilə) |
| Tədavül müddəti | 18 ay |
| Minimal qiymət | 100.00 (13.0%) manat |
| Maksimal qiymət | 100.00 (13.0%) manat |
| Kəsmə qiymət | 100.00 (13.0%) manat |
| Ortaçəkili qiymət | 100.00 (13.0%) manat |
| Reallaşdırılmış həcm | 20,000,000 manat |
| Sifarişlərin ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 23,433,100 manat |
| İnvestor sayı | 601 |
| Sifariş sayı | 682 |
| Anderrayter | “ABB-Invest Investisiya Şirkəti” QSC |








