Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Repo hərracı keçirilmişdir.
9 fevral 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Repo hərracı yekunlaşmışdır.

Repo hərracı barədə məlumat aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:
| Repo predmeti | AZ2001008351 |
| Hərrac vaxtı | 11:00-11:30 |
| Sifarişlərin Ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 30,000,000 manat |
| Reallaşdırılmış həcm | 30,000,000 manat |
| Repo açılış qiyməti | 1 manat |
| Repo predmetinin sayı | 100,000,000 ədəd |
| Repo müddəti | 7 gün |
| Minimal faiz | 6,75 % |
| Maksimal faiz | 6,75 % |
| Kəsmə faiz | 6,75 % |
| Ortaçəkili faiz | 6,75 % |
| Hərracda iştirak edən bank sayı | 1 |
| Sifarişlərin sayı | 1 |








