Maliyyə Nazirliyinin 1092 gün olan istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir
28 noyabr 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında Maliyyə Nazirliyinin 1092 gün olan istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir.

İstiqrazların buraxılışı üzrə məlumatlar aşağıdakı kimidir:
| Emitent | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi |
| Dövlət istiqrazının növü | Kuponlu, ortamüddətli dövlət istiqrazları |
| Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN | AZ0201070361 |
| İstiqrazların tədavül müddəti | 1092 gün |
| Buraxılış həcmi | 80,000,000 manat |
| Nominal dəyəri | 100 manat |
| Minimal qiymət | 94.8400 (11.0680%) manat |
| Maksimal qiymət | 96.4696 (10.4000%) manat |
| Kəsmə qiyməti | 95.7335 (10.7000%) manat |
| Ortaçəkili qiyməti | 96.0231 (10.5816%) manat |
| Reallaşdırılmış həcmi | 22,431,600 manat |
| Sifarişlərin Ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 28,193,300 manat |
| İnvestor sayı | 12 |
| Sifarişlərin sayı | 20 |
| Ödəmə tarixi | 25.11.2027 |
| Anderrayter | “PAŞA Kapital İ.Ş.” QSC |








