“Unibank Kommersiya Bankı” ASC-nin istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac yekunlaşmışdır
26 dekabr 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında “Unibank Kommersiya Bankı” ASC-nin istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac yekunlaşmışdır.

İstiqrazlar üzrə məlumatlar aşağıdakı kimidir:
| Emitentin adı | “Unibank Kommersiya Bankı” ASC |
| Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN | AZ2017002026 |
| İstiqrazların növü və forması | İstiqrazlar faizli, təmin edilməmiş sənədsiz adlı |
| Ticarət üsulu/forması | Kütləvi / Birqiymətli |
| İstiqrazların sayı | 11,000 (ədəd) |
| İlkin ticarət qiyməti | 1000 ABŞ Dolları |
| İstiqrazların buraxılış həcmi | 11,000,000 ABŞ Dolları |
| İllik gəlirlilik faizi | 8% |
| İstiqrazların reallaşdırılmış həcmi | 11,000,000 ABŞ Dolları |
| İstiqrazların sifarişlərinin ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 11,000,000 ABŞ Dolları |
| İnvestor sayı | 23 |
| Sifariş sayı | 23 |
| Ödəmə Periodu | ildə günlərin sayı 360 (üç yüz altmış) və bir ayda günlərin sayı 30 gün olaraq götürülməklə) hər 3 (üç) təqvim ayından bir |
| Tədavül müddəti | 6 il |
| Anderrayter | “Unicapital İ.Ş.” QSC |








