Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir
21 yanvar 2025-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun buraxılış həcmi 100,000,000 (yüz milyon) manat dəyərində olan istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac yekunlaşmışdır.

İstiqrazlar üzrə məlumat aşağıdakı kimidir:
| Emitent | Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu |
| İstiqrazın növü və forması | Faizli, ipoteka istiqrazları |
| Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN | AZ2095008689 |
| İstiqrazın sayı | 100,000 (ədəd) |
| İlkin ticarət qiyməti | 1,000 manat |
| Buraxılış həcmi | 100,000,000 manat |
| Hərrac qiyməti | 1,000 manat |
| İllik gəlirlilik faizi | 3.25% |
| Reallaşdırılmış həcmi | 100,000,000 manat |
| Sifarişlərin Ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 100,000,000 manat |
| İnvestor sayı | 1 |
| Sifarişlərin sayı | 1 |
| Ödəmə Periodu | 180 gündən bir (6 aydan bir) |
| İstiqrazların tədavül müddəti | 7200 gün |
| İstiqrazların ödəmə tarixi | 08.10.2044 |
| Anderrayter | “Unicapital İ.Ş.” ASC |








